17ª CURSA CASTELL DE MONTESQUIU 4 SETEMBRE 2005
CLASSIFICACIONS GENERAL
Pitrall Lloc general Lloc categoria Categoria Nom atleta Temps Club
670 1 1 3 MUÑOZ LOPEZ, JOAN RAMON 00:42:22:28 ZARAGOZA, LAISTER OLIMPO
472 2 2 3 ACUÑA ACUÑA, ANDRES 00:42:30:73 DOMINGO CATALAN FILA
593 3 3 3 NOGUERA PADROS, RAMON 00:42:39:36 J`ARRIBO SAUCONY
474 4 4 3 MARIN HERRERA, KARIM 00:42:48:03 INDEPENDENT
475 5 5 3 SELLERES OLIVERA, VICENTE 00:44:20:80 TERRASSA, CLUB NATACIO
661 6 6 3 RESINA SANCHEZ, ELIAS 00:46:24:11 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
518 7 7 3 FLORES DOMINGO, TONI 00:46:39:44 L'AIRE ESPORTS
582 8 8 3 ANTON SUCH, JULIAN 00:47:10:46 INDEPENDENT
658 9 9 3 GUILLEN ZURERA, ALFONSO 00:47:39:63 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
559 10 10 3 CRISTINA CUERVO, FERRAN 00:47:42:71 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
655 11 11 3 AMAYA GONZALO, XAVIER 00:48:02:15 NOU BARRIS, CLUB ATLETISME
638 12 12 3 ROTA GARROS, JORDI 00:48:34:94 INDEPENDENT
660 13 1 2 RIEGO GARCIA, JORGE 00:48:55:71 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
698 14 13 3 TORRES ENIZIQUE, TONI 00:48:55:88 L'AIRE ESPORTS
683 15 14 3 MOLIST BOVER, BERNAT 00:49:06:26 INDEPENDENT
662 16 1 1 TORRES SALGADO, SERGI 00:49:24:71 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
615 17 15 3 BASAGANYA MARTIN, MARC 00:49:49:69 TORELLO, CLUB ATLETISME
612 18 16 3 HOMS VALLDEORIOLA, ABEL 00:50:09:15 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
486 19 17 3 TUNEU VILALTA, EDMOND 00:50:28:03 RIPOLL, C.E.
656 20 18 3 FONT MARTI, TONI 00:50:31:78 INDEPENDENT
512 21 19 3 CASALS CASTELLAR, ANTONI 00:50:33:19 INDEPENDENT
509 22 1 4 ILLAMOLA SALA, JOSEP Mª 00:50:42:38 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
514 23 2 4 MONTALBAN CAMPRUBI, BENET 00:50:42:59 BERGA, CLUB ATLETIC
652 24 20 3 VILA MORA, JORDI 00:50:44:34 INDEPENDENT
632 25 21 3 AHUMADA NAVARRO, MANEL 00:50:47:05 INDEPENDENT
431 26 22 3 CARRERAS ARISA, JOAN 00:51:03:80 INDEPENDENT
532 27 23 3 ALVAREZ TUBAU, JOAN 00:51:06:15 INDEPENDENT
568 28 24 3 RIERA, MARC 00:51:09:61 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
564 29 25 3 RUBIEJO PUIG, JORDI 00:51:10:76 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
549 30 3 4 PORTELL PUJOL, JORDI 00:51:11:86 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
570 31 26 3 GRACIA LOPEZ, FRANCESC 00:51:13:90 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
517 32 4 4 VAZQUEZ TRIVIÑO DANIEL PEDRO 00:51:17:57 L'AIRE ESPORTS
636 33 27 3 JIMENEZ FRESNEDA, JORDI 00:51:28:28 BAGA, AMICS ATLETISME
493 34 28 3 CARRASCO GONZALEZ, DAVID 00:51:40:98 TORELLO, C.E.
520 35 29 3 GARCIA LAHERAS, FRANCISCO 00:51:46:30 INDEPENDENT
417 36 30 3 SERRA CROSAS, JOSEP 00:51:51:03 INDEPENDENT
524 37 31 3 BERENGUERAS ASPERO, CARLES 00:51:51:36 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
482 38 5 4 CORDOBA GARCIA, AMADOR 00:51:53:07 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
668 39 2 1 SANCHEZ GOMEZ, DANI 00:52:20:53 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
664 40 2 2 MARTOS LOPEZ, JORDI 00:52:21:01 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
503 41 32 3 FERNANDEZ RUIZ, LUIS 00:52:36:17 L'AIRE ESPORTS
601 42 33 3 RIUBROGENT ANGLADA, ALBERT 00:52:39:26 VIC, CLUB FITNES
533 43 34 3 VASCO ALARCON, DANI 00:52:40:73 INDEPENDENT
555 44 35 3 RICART BARNIOL, JORDI 00:53:07:15 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
434 45 36 3 LEIVA LOPEZ, MANUEL 00:53:20:17 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
648 46 37 3 SOLER BARTOMEU, XEVI 00:53:23:90 HOSTALETS BALENYA C.E.
560 47 6 4 CAROS CASELLAS, JOSEP 00:53:28:86 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
428 48 7 4 SANTASUSANA SEGARRA, JOSEP 00:53:30:88 INDEPENDENT
588 49 38 3 MERLOS VIDAL, JORDI 00:53:37:26 LA GARRIGA, CESIB
611 50 39 3 DE ARRIBA CEJUDO, ANDRES 00:53:42:96 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
699 51 40 3 RAMIREZ PORCAR, JAVIER 00:54:10:86 L'AIRE ESPORTS
609 52 1 5 CARBONELL JOAN, MIQUEL 00:54:13:23 INDEPENDENT
600 53 41 3 QUER PUJOL, MARTI 00:54:16:92 INDEPENDENT
635 54 2 5 RUIZ LOPEZ, FRANCESC 00:54:27:96 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
634 55 42 3 ERENA ALONSO, JOAN 00:54:31:75 INDEPENDENT
590 56 8 4 TORRENTS MARMI, JOAN 00:54:37:13 BERGA, CLUB ATLETIC
659 57 3 5 RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL 00:54:42:28 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
641 58 43 3 VIDAL PUIGDEMONT, TONI 00:54:53:50 INDEPENDENT
541 59 44 3 MORENO RODRIGUEZ, LUIS 00:54:59:36 INDEPENDENT
411 60 9 4 MAÑOSA MARGARIT, DANI 00:55:04:69 INDEPENDENT
558 61 45 3 TORDERA TIO, LLUIS 00:55:11:94 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
616 62 1 10 FORN MUNNE, TERESA 00:55:18:82 VIC, CLUB ATLETIC
410 63 10 4 TORRAS TARRES, JORDI 00:55:33:15 INDEPENDENT
580 64 46 3 TARRES ALCALDE, MOISES 00:55:33:53 INDEPENDENT
563 65 47 3 COROMINAS PONT, ALBERT 00:55:53:09 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
597 66 48 3 PARES MARTINEZ, CARLES 00:55:54:63 VIC, CLUB FITNES
494 67 49 3 PULI ROURA, XAVIER 00:56:05:44 RIPOLL ESPORT I SALUT, CLUB
633 68 11 4 OLIVER LOPEZ, JOSE LUIS 00:56:11:65 MEDITERRANI, CLUB ESPORTIU
408 69 50 3 PEREZ CASTILLO, RAUL 00:56:15:05 COLLBATO, FOND
575 70 51 3 PRADELL HERNANDEZ, JORDI 00:56:18:19 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
572 71 52 3 BOSCH PORTET, PERE 00:56:18:90 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
523 72 4 5 FLORES GOMEZ, ANGEL 00:56:31:59 CALDES, CLUB NATACIO
484 73 12 4 ESPINET PARES, JOAN 00:56:32:57 AL TEU RITME
691 74 53 3 MARCH GUBIERAS, DAVID 00:56:38:73 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
684 75 54 3 PLANAS ARAU, JORDI 00:56:59:05 RIPOLL, C.E.
404 76 13 4 VICENTE ALEMANY, XAVIER 00:57:00:42 GRIFOLL
647 77 55 3 CONESA PANICOT, ESTEVE 00:57:01:80 INDEPENDENT
481 78 14 4 RODRIGUEZ DE HARO, JUAN CARLOS 00:57:04:44 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
527 79 1 6 PALACIOS PALOMO, FRANCISCO 00:57:23:61 BELLAVISTA, CLUB FONDISTES
599 80 56 3 BORRAS CABACES, JORDI 00:57:26:23 INDEPENDENT
433 81 57 3 CLOT BLANCH, JAUME 00:57:29:15 INDEPENDENT
496 82 15 4 CORREA FILBA, CARLES 00:57:35:25 MAIMAKANSU
700 83 58 3 COLLELL ROVIRA, JORDI 00:57:44:96 INDEPENDENT
598 84 59 3 NOGUE LLAGOSTERA, MANEL 00:57:45:13 VIC, CLUB FITNES
620 85 60 3 SOLER CASAS, AGUSTI 00:57:52:55 INDEPENDENT
690 86 61 3 VALERA PINTO, GENIS 00:57:57:21 INDEPENDENT
693 87 62 3 GARCIA TOSCAS, XAVIER 00:57:58:86 PUNTALS NAVAS
605 88 63 3 MARTINEZ MATEO, RAMON 00:58:11:67 ASICS INTERESPORT
525 89 64 3 MAZA GARCIA, MIQUEL 00:58:15:61 INDEPENDENT
574 90 5 5 PAYAN VELA, JOAN 00:58:27:92 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
422 91 16 4 GIL CASALS, JOAQUIM 00:58:47:26 CAMPDEVANOL, GRUP EXCURSIONIST
435 92 17 4 CONJIL DURAN, FELIP 00:58:58:01 INDEPENDENT
543 93 65 3 CODONY AGUILAR, FRANCESC 00:59:10:82 INDEPENDENT
502 94 66 3 CASTELLS PEREZ, ANTONI 00:59:31:80 L'AIRE ESPORTS
515 95 67 3 CORDOBA DACHS, JORDI 00:59:42:13 INDEPENDENT
602 96 68 3 RODES MATEU, ADRIA 01:00:01:67 INDEPENDENT
500 97 69 3 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 01:00:10:09 RUBI, UNIO ATLETICA
409 98 18 4 SERRANO JORDA, JORDI 01:00:14:21 INDEPENDENT
607 99 70 3 ROVIRA COMA, JOSEP 01:00:18:82 VIC, CLUB FITNES
430 100 71 3 FIGUERAS PORTA, LLUIS ENRIC 01:00:20:30 INDEPENDENT
540 101 6 5 BATLLE BASTARDES, ALBERT 01:00:29:26 INDEPENDENT
678 102 19 4 CARRERAS DURAN, NARCIS 01:00:33:09 GIRONA, ATLETISME
487 103 7 5 TUNEU ARXER, RAMON 01:00:33:92 RIPOLL, C.E.
419 104 20 4 CROUS VILA, JOSEP 01:00:34:69 INDEPENDENT
506 105 72 3 GARCIA CAMPANY, JORDI 01:00:36:84 INDEPENDENT
539 106 73 3 SUBIRES RIOS, LUIS 01:00:45:67 INDEPENDENT
507 107 8 5 CINCA JUNYENT, JOSEP 01:00:49:96 INDEPENDENT
654 108 74 3 AMAYA GONZALO, RUBEN 01:00:51:34 NOU BARRIS, CLUB ATLETISME
550 109 75 3 HIDALGO OLIVA, XAVIER 01:00:53:63 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
521 110 21 4 QUINTANA ESPEL, PERE 01:00:55:17 INDEPENDENT
436 111 76 3 COLLELL SALA, JOSEP M. 01:01:02:05 INDEPENDENT
627 112 22 4 SUREDA MASSO, JOSEP 01:01:06:11 TEIA, GRUP EXCURSIONISTA
429 113 77 3 PALACIOS JIMENEZ, OSCAR 01:01:11:88 INDEPENDENT
405 114 23 4 ARNAU MAS, JOAN 01:01:13:80 COLLBATO, FOND
603 115 78 3 RUBIO ARIAS, ESTEBAN 01:01:21:65 INDEPENDENT
548 116 79 3 MORENO PARES, FERRAN 01:01:23:63 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
522 117 24 4 PEREZ PINILLA, CONCORDIO 01:01:30:61 CALDES, CLUB NATACIO
608 118 25 4 PORTET PUJOL, JORDI 01:01:35:61 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
505 119 9 5 SOLDUGA SABATE, JORDI 01:01:46:09 INDEPENDENT
579 120 26 4 RODRIGUEZ JIMENEZ, GREGORI 01:01:53:67 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
679 121 27 4 DURAN BAHI, JOAN 01:01:55:32 PESCALLUNES, CLUB ATLETIC
426 122 28 4 FONT ZARAGOZA, SALVADOR 01:01:55:92 INDEPENDENT
546 123 80 3 ARUMI RIERA, EDUARD 01:02:04:94 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
437 124 81 3 OLLICH NARANJO, EDUARD 01:02:13:82 INDEPENDENT
663 125 82 3 MORA MANZANO, DANIEL 01:02:14:11 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
497 126 10 5 PANIAGUA RUBIO, CIPRIA 01:02:19:38 RIPOLL ESPORT I SALUT, CLUB
510 127 29 4 FERNANDEZ PEREZ, JOSEP MANEL 01:02:28:28 NAVAS, CENTRE EXCURSIONISTA
420 128 30 4 DEMUNTS SEGOVIA, JOSEP 01:02:42:44 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
536 129 11 5 MEMBRIVE SOLA, ANTONIO 01:02:48:44 L'AIRE ESPORTS
685 130 1 9 VILA GARRIGO, MARTA 01:03:01:34 RIPOLL, C.E.
581 131 83 3 LEIVA PRESA, CARLES 01:03:06:73 VIC, CLUB ATLETIC
516 132 84 3 MUÑOZ MARTIN, OCTAVI 01:03:12:55 INDEPENDENT
639 133 85 3 NOGUES MIRAS, JOSEP 01:03:32:15 INDEPENDENT
407 134 12 5 MORILLAS SEGURA, JOSE 01:03:35:23 COLLBATO, FOND
495 135 86 3 MAYNOU RAIMI, XAVIER 01:03:36:28 MAIMAKANSU
592 136 87 3 PEÑA PEREZ, JOSEP 01:03:46:26 INDEPENDENT
508 137 2 9 MUNTAL VERDAGUER, CARME 01:03:56:98 VIC, CLUB ATLETIC
621 138 31 4 VIÑAS SENTIS, JOSE ANTONIO 01:04:14:17 MAIMAKANSU
537 139 32 4 GARCIA MARQUS, ANTONI 01:04:23:57 INDEPENDENT
653 140 88 3 RIMOLA GIBERT, JORDI 01:04:27:90 INDEPENDENT
649 141 89 3 VIVO BOADA, JOSEP 01:04:28:07 TERRASSA C.EXCURSIONISTA
414 142 90 3 SANZ ORTIZ, ENRIQUE 01:04:41:09 INDEPENDENT
640 143 13 5 ARAGAY BENERIA, MANEL 01:04:48:55 GRACIA, EXCTA.
538 144 91 3 FLORENZA CANALS, JORDI 01:04:54:00 INDEPENDENT
637 145 92 3 PARRAMON MUNTADA, FRANCESC 01:05:01:57 VIC, CLUB ATLETIC
623 146 93 3 ROVIRA OLIVA, RAMON 01:05:06:73 INDEPENDENT
479 147 33 4 CLEMENTE LLORT, MANEL 01:05:11:73 INDEPENDENT
544 148 94 3 VILASECA BASCO, DAVID 01:05:17:17 INDEPENDENT
628 149 95 3 GELLIDA GIMENEZ, ANTONI 01:05:18:65 INDEPENDENT
402 150 96 3 ARIAS MEDINA, RAIMUNDO 01:05:30:13 INDEPENDENT
617 151 14 5 COLL PUJOL, MIQUEL 01:05:45:23 INDEPENDENT
657 152 3 9 TORDERA ARAUS, LAURA 01:05:52:59 GIRONA, ATLETISME
490 153 34 4 VILAR SERRAT, JAUME 01:06:27:80 MANLLEU, ATLETIC
403 154 97 3 RUIZ CAMPOS, JUAN JOSE 01:06:34:67 INDEPENDENT
672 155 15 5 PERALTA RODRIGUEZ, MANEL 01:06:43:73 GIRONA, ATLETISME
401 156 35 4 RIERA COSTA, CARLES 01:06:52:30 INDEPENDENT
501 157 36 4 BRUGUET FREIXAS, JOSEP 01:07:04:17 INDEPENDENT
595 158 37 4 ROBLES SANCHEZ, JOSEP 01:07:11:75 NAVAS, CENTRE EXCURSIONISTA
427 159 38 4 MARCH GUBIERAS, PERE 01:07:13:55 INDEPENDENT
665 160 4 9 MORA MANZANO, MARTA 01:07:28:55 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
573 161 16 5 CASELLAS TEIXIDOR, FERRAN 01:07:34:71 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
470 162 39 4 MARTINEZ FERNANDEZ, LORENZO 01:07:47:84 CAN MERCADER
689 163 98 3 ISIDRO LIRIA, ALBERT 01:07:49:15 CARDEDEU, COL.LECTIU ATLETES
697 164 40 4 MARTOS CHOCLAN, JAUME 01:07:53:15 INDEPENDENT
692 165 99 3 RUBAU BARJUAN, DAVID 01:07:59:76 INDEPENDENT
589 166 100 3 MENA PONS, XAVI 01:08:16:61 LA GARRIGA, CESIB
551 167 5 9 TORREGUITART ALCANTARA, MARTA 01:08:18:64 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
489 168 101 3 RAMILO MARTINEZ, JORDI 01:08:22:71 RIPOLL ESPORT I SALUT, CLUB
577 169 41 4 PEREZ TORRES, ANDREU 01:08:22:93 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
618 170 42 4 FERRER BALLESTER, XAVIER 01:08:23:03 INDEPENDENT
545 171 17 5 GAROLERA RIF…, ANGEL 01:08:27:22 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
491 172 43 4 REIXACH CASALS, JOAN 01:08:31:27 GIRONA, ATLETISME
477 173 18 5 VERGE INESTROSA, RICARD 01:08:33:81 DOMINGO CATALAN FILA
625 174 102 3 MONJE LOPEZ, JOSE RAMON 01:08:34:57 INDEPENDENT
578 175 19 5 AGUILERA DELAMO, ENRIC 01:08:35:35 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
492 176 103 3 PEREZ TORRES, IVAN 01:08:45:39 INDEPENDENT
553 177 104 3 SOLER SALA, RAMON 01:08:48:14 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
552 178 20 5 SOLER SALVANS, JOAN 01:08:48:35 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
694 179 105 3 FARRES MASMITJA, RAMON 01:09:09:02 INDEPENDENT
531 180 21 5 LOPEZ PLAYA, JOSEP ANTON 01:09:11:27 GIRONA, ATLETISME
565 181 106 3 RUBIEJO PUIG, ALBERT 01:09:22:31 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
673 182 44 4 ROSELL BRUGUES, JORDI 01:09:24:51 GIRONA, ATLETISME
594 183 22 5 SOLANICH PURSALS, RAMON 01:09:34:06 NAVAS, CENTRE EXCURSIONISTA
483 184 45 4 MOLINA PLATA, JOSE MANUEL 01:09:40:53 INDEPENDENT
473 185 2 6 DEL SOL GARCIA, JUAN 01:09:42:35 DOMINGO CATALAN FILA
642 186 107 3 TONEU FONT, ENRIC 01:09:45:76 INDEPENDENT
557 187 108 3 BERRIO GALLEGO, ALVAR 01:09:48:18 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
476 188 23 5 FALCO DORADO, JOAN 01:09:48:34 INDEPENDENT
619 189 24 5 SUBIRANA SARDA, MANEL 01:09:53:39 INDEPENDENT
666 190 25 5 MORA TORRENTE, ANTONIO 01:09:54:65 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
511 191 2 10 APARICIO MESON, MARIA JESUS 01:10:00:26 NAVAS, CENTRE EXCURSIONISTA
630 192 46 4 ORTIZ MARGALEF, JOSEP 01:10:09:97 INDEPENDENT
425 193 6 9 FAVIA PEDRALS, ESTER 01:10:10:69 INDEPENDENT
485 194 47 4 GONZALEZ LA TORRE, ANTONIO 01:10:55:07 INDEPENDENT
591 195 109 3 LOPEZ LAFUENTE, LLUIS 01:10:55:68 INDEPENDENT
587 196 110 3 VILLAR BONET, JORDI 01:10:56:72 LA GARRIGA, CESIB
613 197 48 4 EGEA HERNANDEZ, MANUEL 01:11:01:67 INDEPENDENT
651 198 7 9 VILA MORA, ANNABEL 01:11:15:77 INDEPENDENT
424 199 26 5 CASTILLO BUIL, ANTONIO 01:11:32:26 LA GARRIGA, CLUB TORTUGUES
412 200 49 4 MANZANO PUIGREDON, JORDI 01:11:38:85 INDEPENDENT
556 201 3 6 HIDALGO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 01:11:54:51 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
604 202 111 3 NIETO MARIN, FERRAN 01:12:06:59 INDEPENDENT
681 203 3 10 SALA CAPDEVILA, MARGARITA 01:12:23:44 PESCALLUNES, CLUB ATLETIC
674 204 27 5 LLOVERAS PUJADAS, SEBASTIA 01:12:24:10 GIRONA, ATLETISME
438 205 112 3 DURAN OLLERO, JOSE ANTONIO 01:13:05:85 INDEPENDENT
528 206 4 6 GARCIA CASARES, JOSE 01:13:09:10 INDEPENDENT
406 207 4 10 RIGOL TRIBO, ANNA 01:13:13:76 COLLBATO, FOND
576 208 113 3 MIRA TEIXIDO, JOSEP 01:13:26:67 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
667 209 5 10 MORENO GARCIA, GUADALUPE 01:13:39:02 CANOVELLES, CLUB ATLETISME
513 210 3 2 CANO MARTINEZ, DAVID 01:13:55:22 INDEPENDENT
686 211 114 3 MAGEM, DAVID 01:13:55:94 INDEPENDENT
471 212 28 5 BERNAT MARTIN, EDUARDO 01:14:06:43 CAN MERCADER
643 213 8 9 YEBRA FONT, EVA 01:14:16:21 INDEPENDENT
499 214 50 4 BRISA PASCUAL, JOAQUIM 01:14:16:93 INDEPENDENT
416 215 29 5 ALVAREZ CLARA, MANUEL 01:14:18:57 CATALUNYA, CLUB NATACIO
596 216 6 10 LOPEZ ANDREU, ANGELA 01:14:56:90 NAVAS, CENTRE EXCURSIONISTA
530 217 5 6 SOLER ARAGONES, JOAQUIM 01:16:04:19 INDEPENDENT
680 218 51 4 RIERA SOBREROCA, PERE 01:16:10:72 PESCALLUNES, CLUB ATLETIC
415 219 30 5 PRIDA PABA, RAMON 01:16:18:59 CATALUNYA, CLUB NATACIO
562 220 31 5 CABANA SOLDEVILA, JOSEP 01:16:49:06 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
561 221 7 10 MUSACH PARRAMON, Mª TERESA 01:16:50:72 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
584 222 32 5 CLAVELL OLIVERAS, JOSEP 01:16:53:80 LA GARRIGA, CLUB TORTUGUES
547 223 6 6 COSTA BOIX, JOSEP 01:17:35:10 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
585 224 115 3 VALERO GARCIA, JOSE 01:17:35:36 LA GARRIGA, CLUB TORTUGUES
583 225 116 3 CANO MUÑOZ, SISCU 01:17:35:64 INDEPENDENT
644 226 117 3 YEBRA FONT, ALBERT 01:18:12:89 INDEPENDENT
614 227 52 4 FERNANDEZ NAVARRO, JOSE ANTONI 01:18:21:18 INDEPENDENT
626 228 7 6 SALVADOR MORALES, AGUSTIN 01:18:29:19 INDEPENDENT
624 229 33 5 MARTIN GONZALEZ, CASIMIR 01:18:30:52 TERRASSA, UNIO ATLETICA
526 230 9 9 MARQUEZ PARDO, MARI 01:19:08:80 INDEPENDENT
586 231 34 5 LAGE CANAL, ELADI 01:19:33:78 PENYA 100 KM. D. CATALAN
542 232 10 9 GÜELL BOU, ELISENDA 01:20:17:72 INDEPENDENT
421 233 35 5 BUSQUETS PORTULAS, EMILI 01:20:57:44 INDEPENDENT
645 234 118 3 CARBONELL MERINO, DANI 01:21:25:84 INDEPENDENT
671 235 36 5 ESPIGULE ESPUÑA, FRANCESC 01:21:42:76 GIRONA, ATLETISME
675 236 53 4 QUERA VIDAL, MIQUEL 01:21:48:52 GIRONA, ATLETISME
676 237 37 5 PIÑA PRAT, JOAN 01:21:48:68 GIRONA, ATLETISME
650 238 8 10 CASANOVAS COMA, GEMMA 01:22:35:64 TERRASSA C.EXCURSIONISTA
488 239 38 5 CURTO NEIRA, JOSEP LLUIS 01:22:39:88 L'AIRE ESPORTS
569 240 54 4 ALBERCA BADENES, AGUSTI 01:22:42:35 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
554 241 8 6 ICART MARSE, JOSEP 01:22:43:28 MANLLEU, CLUB OLIMPIC
480 242 39 5 RIERA PITAR, JOAN 01:22:43:51 INDEPENDENT
439 243 11 9 LLAMAS PEREZ, ANGELES 01:22:55:26 INDEPENDENT
432 244 119 3 PARES PUIGDESENS, DANI 01:22:58:56 INDEPENDENT
610 245 55 4 DEVOTO FERNANDEZ, JORGE LUIS 01:24:36:93 C.A.V.P.B.A.
519 246 12 9 WEULEN, MARIT 01:24:42:36 INDEPENDENT
688 247 120 3 VAZQUEZ INFIESTA, LLUIS MARIA 01:28:06:40 INDEPENDENT
423 248 56 4 ESTEVE FONT, DAVID 01:28:27:77 INDEPENDENT
677 249 9 6 DONAT COROMINAS, JOAN 01:29:04:80 INDEPENDENT
529 250 10 6 ORIOL RIERA, JORDI 01:31:43:36 INDEPENDENT